RoHS Compliant
10+
Anos de experiência
1M +
Componentes Eletrônicos
230+
Projetos de Sucesso
100+
Engenheiros Experientes
- Chumbo (Pb),
- Mercúrio (Hg),
- Cádmio (Cd),
- Cromo hexavalente (Cr VI),
- Bifenilos polibromados (PBB)
- Éteres difenílicos polibromados (PBDE)
Propriedade/Requisito | Imersão Ouro (ENIG) | Prata de Imersão (I Ag) | Lata de imersão (I Sn) | OSP | LF-HASL |
Custo | Alta | Médio | Médio | Menor | Baixo |
Vida útil estimada (15-28°c) | de 12 meses | de 6 meses | de 6 meses | de 6 meses | de 12 meses |
Choque Térmico (PCB MFG) | Baixo | muito Baixa | muito Baixa | muito Baixa | Alta |
Desempenho de umedecimento | Muito Bom | Bom | Bom | Baixo | Melhores |
Impressão de pasta de solda (passo fino) | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Bom |
Integridade/confiabilidade da junta de solda | Melhores | Bom | Bom | Bom | Melhores |
Al. Colagem de fios (pode ser usado com) | Sim | Sim | Não | Não | Não |
RoHS Compliant | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Baixe o seu GRATUITA
Catálogo de PCB e Montagem
Catálogo de PCB e Montagem
Faça o download do Catálogo de PCB e Montagem GRATUITO online hoje mesmo! A Venture será o seu melhor parceiro no caminho para levar a sua ideia ao mercado.